BricsCAD® Lite | BricsCAD® Pro | BricsCAD® BIM | BricsCAD® Mechanical | |
---|---|---|---|---|
812,00 € inkl. MwSt. Unbefristete Einzellizenz inkl. einem Jahr Wartungsvertrag Leistungsstarke | 1.392,00 € inkl. MwSt. Unbefristete Einzellizenz inkl. einem Jahr Wartungsvertrag CAD Software für 2D Zeichnungen und 3D Modellierung | 2.610,00 € inkl. MwSt. Unbefristete Einzellizenz inkl. einem Jahr Wartungsvertrag KI unterstützte Building Information Modeling Software | 2.465,00 € inkl. MwSt. Unbefristete Einzellizenz inkl. einem Jahr Wartungsvertrag Maschinenbau Software | |
Lizenzierung | ||||
Lizenzierung* | ||||
Kaufen | ||||
Kaufen | ||||
Miete | ||||
Miete | ||||
Netzwerk Multi User | ||||
Netzwerk Multi User | ||||
Akademische Lizenzen | ||||
Akademische Lizenzen | ||||
Zeichnungen | ||||
Zeichnungen* | ||||
Natives DWG-Dateiformat (über AutoCAD 2021) | ||||
Natives DWG-Dateiformat (über AutoCAD 2021) | ||||
Zeichnungsvergleich | ||||
Zeichnungsvergleich | ||||
Cloud Zusammenarbeit | ||||
Cloud Zusammenarbeit | ||||
Benutzeroberfläche | ||||
Benutzeroberfläche* | ||||
Dunkles und Helles Farbschema | ||||
Dunkles und Helles Farbschema | ||||
Anpassbare Benutzeroberfläche (CUI) | ||||
Anpassbare Benutzeroberfläche (CUI) | ||||
Visualisierungs-Werkzeuge | ||||
Visualisierungs-Werkzeuge* | ||||
Layer, Layerstatus | ||||
Layer, Layerstatus | ||||
Lichter | ||||
Lichter | ||||
Sonneneigenschaften | ||||
Sonneneigenschaften | ||||
Rendern | ||||
Rendern | ||||
Animations-Editor | ||||
Animations-Editor | ||||
Begehungen | ||||
Begehungen | ||||
Civil Werkzeuge | ||||
Civil Werkzeuge* | ||||
TIN-Flächenmodellierung | ||||
TIN-Flächenmodellierung | ||||
TIN-Volumenoberfläche | ||||
TIN-Volumenoberfläche | ||||
Civil 3D Objekt-EnablerCivil 3D Objekt-Enabler | ||||
Civil 3D Objekt-Enabler | ||||
Architectural Desktop Object-Enabler | ||||
Architectural Desktop Object-Enabler | ||||
CADWorx Objekt-Enabler | ||||
CADWorx Objekt-Enabler | ||||
Modellierungswerkzeuge | ||||
Modellierungswerkzeuge* | ||||
ACIS-Modellierung | ||||
ACIS-Modellierung | ||||
Volumen- und Flächenmodellierung | ||||
Volumen- und Flächenmodellierung | ||||
Volumen-Grundkörper | ||||
Volumen-Grundkörper | ||||
Netz Grundkörper | ||||
Netz Grundkörper | ||||
Polykörper | ||||
Polykörper |
BricsCAD® Ultimate V21
Die richtige Wahl, wenn Sie 2D Zeichnen - und 3D Modellieren, BIM und Maschinenbau Funktionalitäten benötigen
Enthält alle BricsCAD® -Pro / -BIM / -Mechanical Funktionen
Unbefristete Einzelplatzlizenz inkl. einem Jahr Wartungsvertrag
Communicator für BricsCAD®
Professioneller 3D CAD-Daten Import/Export
Der BricsCAD® Communicator ist nutzbar für BricsCAD® Pro, -BIM, -Mechanical und -Ultimate.
725,00 EUR inkl. MwSt.
Unbefristet, inkl. einem Jahr Wartungsvertrag
Bricsys® 24/7
Sichere Zusammenarbeit und gemeinsame Datennutzung in der Cloud
Arbeiten Sie zusammen in BricsCAD, immer mit den aktuellsten Dateien. Speichern, betrachten und teilen Sie Ihre Entwürfe online.
ab 236,81 EUR inkl. MwSt.
pro Jahr
Erhältlich mit 10 und 30 GB in der START / TEAM Edition,
10, 30, 60 oder 90 GB in der ENTERPRISE Edition.
Für Kunden mit einem BricsCAD Wartungsvertrag ist die START Edition kostenfrei!
BricsCAD® Upgrades
BricsCAD® Classic/Lite Upgrades
BricsCAD® Platinum/Pro Upgrades
BricsCAD® BIM Upgrades
BricsCAD® Ultimate Upgrades
BricsCAD® Mechanical Upgrades
BricsCAD® Classic/Lite zu Pro
Cross Upgrades
BricsCAD® Classic/Lite zu BIM
Cross Upgrades
BricsCAD® Classic/Lite zu Mechanical
Cross Upgrades
BricsCAD® Classic/Lite zu Ultimate
Cross Upgrades
BricsCAD® Platinum/Pro zu BIM
Cross Upgrades
BricsCAD® Platinum/Pro zu Mechanical
Cross Upgrades
BricsCAD® Platinum/Pro zu Ultimate
Cross Upgrades
BricsCAD® BIM zu Ultimate
Cross Upgrades
BricsCAD® Mechanical zu Ultimate
Cross Upgrades